Proyectos ganadores
Poyectos ganadores de financiamiento externo 2015 – 2022
2022
14 Proyectos
Concurso | Investigación | Responsable UCSM | Fuente de financiamiento | Importe del proyecto |
---|---|---|---|---|
Programa de Robótica STEAM BATEAS | Víctor Hugo Wong Calderón | Cerro Verde | s/. 199,897.42 | |
Semillero Emprende DREAMBUILDER | Víctor Hugo Wong Calderón | s/. 159,537.74 | ||
Impacto del enfoque intercultural de cuatro programas nacionales, (Prevención de contagio COVID 19, Lucha contra la anemia, Prevención y atención de la violencia familiar y Atención de parto humanizado) en Poblaciones originarias del Perú | Agueda Muñoz Del Carpio | s/. 111,981.99 | ||
Valorización del Iodo residual generado en el proceso de depuración de aguas en la Región Sur de Perú (Arequipa) para la remoción y/o degradación de toxicidad en contaminantes acuosos | Gilberto Colina Andrade | s/. 813,800.00 | ||
Sistesis de polímero absorbente de quitosano para el uso en generadores de tecnecio 99 metaestable (99mTc) | Joshelyn Paredes Zavala | s/. 100,000.00 | ||
Estudio de las interacciones no covalentes (NCI) entre la Subunidad ND1 y diversos metabolitos secundarios presentes en la Guanábana (Annona muricata), en el contexto de la Teoría de Funcionales de la Densidad y la Teoría de la Reactividad Química de Parr-Pearson | Badhin Gomez Valdez | s/. 100,000.00 | ||
Programa de Mentorías en Herramientas Tecnológicas para Mujeres Jóvenes de zonas rurales altoandinas con emprendimientos en I+D+i en el sector productivo textil. | Klinge Villalba Condori | s/. 87,400.00 | ||
Entornos personales de aprendizaje inteligentes (EPA!) Sistema Inteligente para la Gestión, Seguimiento y Recomendación de entornos personales de Aprendizaje | Klinge Villalba Condori | Eur 42,916.00 | ||
Mejora de la eficiencia del proceso de lavado de granos de quinua por hidrocavitación, recuperación por tecnología de membranas y valorización de saponina en un contexto de una economía circular | Gilberto Colina Andrade | s/. 499,940.00 | ||
Estudios moleculares e histiológicos de la infestación Sarcocystis aucheniae en llamas (Lama glama) y alpacas (vicugna pacos) | Miguel Angel Chávez Fumagalli | s/. 500,000.00 | ||
Consorcio de Tintes sostenibles: Introducción de tintes naturales en la indsutria textil de fibra de alpaca de la Región Arequipa Puno, mediante el desarrollo tecnológico del proceso de teñido con pigmentos naturales extraídos de las algas invasoras de la región Ica y endémicas de la región Arequipa | Gilberto Colina Andrade | s/. 89,300.00 | ||
Diagnostico y seguimiento cardíaco mediante una metodología fisicomatemática basada en la geometría fractal y los sistemas dinámicos incorporadas en tecnologías vestibles | Agueda Muñoz Del Carpio | s/. 500,000.00 | ||
Capacitación niñas Caylloma | Víctor Hugo Wong Calderón | |||
Reforzamiento estudiantes Caylloma Beca 18 | Víctor Hugo Wong Calderón |
2021
4 Proyectos
Concurso | Investigación | Responsable UCSM | Fuente de financiamiento | Importe del proyecto |
---|---|---|---|---|
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | Programa de Robótica STEAM 2021 | Wong Calderón, Victor Hugo | S/.32,198.30 | |
Fondecyt | Evaluación in vitro de resultados operativos (desempeño, microplásticos residuales, contenido proteicodel material biológico final) en un sistema optimizado de biodegradación de polímeros por larvas de Tenebrio molitor, como potencial uso en remediación ambiental y alimento animal | Luis Alberto Ponce Soto | S/.649,000.00 | |
Fondecyt | Desarrollo de una línea de producción piloto de sustrato protéico a base de larvas de Hermetia Illucens alimentadas con residuos orgánicos agroindustriales, para alimentación de animales menores (cuyes) y crianza acuicola (truchas), como alternativa potencial para la reactivación del sector pecuario de la región sur del Perú | Juan Eduardo Reategui Ordoñez | S/.464,000.00 | |
FondoEmpleo | Minera Cerro Verde | Capacitación “PLC AVANZADO” | Mario Urrutia Espinoza | S/.233,400.00 |
2020
13 Proyectos UCSM
CONCURSO | INVESTIGACIÓN | RESPONSABLE UCSM | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEL PROYECTO |
---|---|---|---|---|
Otros | Fenofibrato como Intervención Metabólica Para Enfermedad Por Coronavirus 2019 (Covid-19): Ensayo Aleatorizado Controlado (Ensayo Fermin) | Dr. Gonzalo Dávila del Carpio | Universidad de Pensilvania | US$4,000.00 |
Otros | Efecto protector de una terapia farmacológica y fitoestrogenica para la inhibición de la expresión del receptor ACE2 con el objetivo de disminuir la mortalidad en hombres por la COVID-19 en el Perú | Dr. Gonzalo Dávila del Carpio | Universidad Harvard | |
Otros | Conservación de la Nutria Marina (Lontra felina) en el litoral rocoso de Moquegua | Dr. Horacio Zeballos Patrón | Angloamerica | $ 254 000 |
Serex | Implementación de un paquete tecnológico de re incubación de ovas embrionadas, manejo de larvas y alevinos de pre inicio de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) para el incremento de la rentabilidad económica de la empresa acuícola MACNEJ S.A.C., del anexo de Tolconi – Chachas – Castilla – Arequipa | Dr. Froy Coloma | Pinipa | S/. 126,000.00 |
Investigación básica | Efecto del pastoreo tradicional sobre las interacciones ecológicas en la dinámica de la pradera andina. | Dr. Horacio Zeballos Patron | Fondecyt | S/. 199,000.00 |
Investigación básica | Nuevas Estrategias Computacionales Para El Estudio De Agregación Y Adsorción De Microplásticos Y Nanoplásticos A Contaminantes En Medios Acuáticos Naturales | Mgter. Haruna Barazorda Ccahuana | Fondecyt | S/.200,000.00 |
Otros | Asesoría y Acompañamiento en torneo nacional FLL STEAMR | Dr. Víctor Wong Calderón | Minera Cerro Verde | S/.29,673.69 |
Poyectos especiales: Necesidades emergentes COVID-19 | Proyecto Especial: Covid-19 Efecto in vitro de extractos de plantas medicinales (Annona muricata, Eriodictyon califomicum, citrus sinensis, copaifera paupera) sobre cultivos de células primarias aisladas de epitelio pulmonar infectadas con COVID-19 | Dr. José Villanueva Salas | Fondecyt | S/.350,000.00 |
Redes Temáticas y Proyectos en Temas Estratégicos | RED en saneamiento de recursos hídricos mediante tecnologías innovadoras y sustentables, RED-AMARU | Dr. Gilberto Colina Andrade | Cyted – Concytec | 8,000.00 € |
Organización de Eventos de Ciencia Tecnología e Innovación | HCI 2020 – VI Jornadas Iberoamericanas De Interacción Humano Computador | Dra. Karina Rosas Paredes | Fondecyt | S/.50,330.00 |
2019
13 Proyectos UCSM
CONCURSO | INVESTIGACIÓN | RESPONSABLE UCSM | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEL PROYECTO |
---|---|---|---|---|
Otros | Determinación de impactos de la PTAR DE «La Enlozada» en la ciudad de Arequipa. | Dr. Wong Calderón, Víctor Hugo | Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | S/.1,103,472.48 |
Incorporación de investigadores | Uso de la nanotecnología en el desarrollo de membranas para desalinización, purificación de agua, e industria alimentaria | Dr. Jaime Cárdenas García | Fondecyt | S/.1,947,524.00 |
Incorporación de investigadores | Diseño y elaboración de una prueba de diagnóstico basada en nuevos biomarcadores para la detección y monitoreo de la enfermedad de alzheimer. | Dra. Karin Vera López | Fondecyt | S/.3,208,000.00 |
Proyectos de investigación y Desarrollo | Desarrollo de un método bioquímico para obtención de un ácido lactobionico aplicando técnicas de oxidación microbiana pseudoma taetrollens) y catalisis metálica (oro) procesando lactosuero residual | Mgter. Jeaneth Marisol Medina Perez | Fondecyt | S/. 140,688.00 |
SIADE | Formulación de dietas balanceadas costo- efectivas para acuicultura, utilizando una fuente nutricional alternativa: harina de larva de mosca soldado negro (hermetia illucens), estandarizada | Jorge Luis Zegarra Paredes | Pnipa | S/. 634,660.00 |
Organización de Eventos de Ciencia Tecnología e Innovación | Congreso Nacional sobre Educación y Tecnologías en Ciencia – CISETC | Dr. Klinge Orlando Villalba Condori | Fondecyt | S/. 150,000.00 |
Pimen – Fidecom | Desarrollo de un proceso de tejido de prendas para niños y ropa de cama en base a hilado mezcla de fibra de alpaca y fibra de leche | Ing. Pamela Tupayachy Quispe | Innovate | S/. 59,312,00 |
Otros | Escuela Científica Eduinnova con Enfoque STEAM-Robótica | Dr. Victor Hugo Wong Calderon | Sociedad minera cerro verde S.A.A. | S/. 370,953.97 |
Otros | I Congreso Internacional Y III Congreso Latinoamericano de Química, Física y Biología Computacional | Dr. Badhin Gomez Valdez | Fondecyt | S/. 237,362.00 |
Becas pasantía | Pasantía: Transferencia de conocimientos y habilidades sobre la aplicación de procesos biotecnológicos en el manejo reproductivo bovino | Dr. Juan Reategui Ordoñez | Pnipa | S/. 113,146.25 |
2018
17 Proyectos UCSM
CONCURSO | INVESTIGACIÓN | RESPONSABLE UCSM | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEL PROYECTO |
---|---|---|---|---|
Concurso De Proyectos I+D+I – Reto Bio | Biofiltem – desarrollo tecnológico de un sistema bio-físico-mecánico de filtrado para tratamiento de efluentes de industria textil y curtiembre, aprovechando residuos agroindustriales de la región Arequipa (cascarilla de arroz, residuos de maíz). | Hugo Guillermo Jiménez Pacheco | Innóvate Perú | S/. 357,500.00 |
Concurso De Proyectos I+D+I – Reto Bio | Desarrollo De Tecnología Para Para Obtención De Ácido Levulínico Desde La Paja De Arroz, En La Región Arequipa | Joshelyn Mariangela Paredes Zavala | Innóvate Perú | S/. 199,530.00 |
Servicios de extensión en acuicultura | Capacitación y asistencia técnica en acuaponia: cultivo biointegrado de trucha arco iris, forraje verde hidropónico e hidroponía de tubérculos en un módulo de recirculación de agua en invernadero en el distrito de Callalli, provincia de Caylloma, Arequipa | Juan Reátegui Ordoñez | Pnipa | S/.106,500.00 |
SEREX | Banco Mundia | |||
acuicultura | ||||
Proyectos de investigación básica 2018-1 | Análisis metabolomico y transcriptómico para la identificación preliminar de genes involucrados en la biosintesis de carotenoides y polifenoles con potenciales propiedades antioxidantes e hipoglicèmicas in vitro en la raza de maíz (zea mays l) cabanita de la región Arequipa | Lena Gálvez Ranilla | Fondecyt | S/.615,000.00 |
Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico | Fisebralpac – desarrollo tecnológico de un sistema de separación, clasificación y categorización de fibra de alpaca (suri y huacaya) utilizando principios físicos y electrostáticos, para obtención de fibra de calidad imperial en la región Arequipa | Hugo Angel Barreda de la Cruz | Fondecyt | S/.282,700.00 |
Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico | Evaluación integral del empleo de las fracciones hidrolizadas liquidas y solidas obtenidas por cracking enzimático de granos de quinua, kiwicha y cañihua en la elaboración de bebidas prebióticas de jugo de tarwi, bebidas para deportistas y alimentos proteicos libres de gluten | Edilberto Flores Aguilar | Fondecyt | S/.350,099.00 |
Cerro Verde | Programa Vive Cerro Verde | Dr. Víctor Hugo Wong Calderón | Sociedad minera cerro verde S.A.A. | S/.1,564,589.28 |
Cerro Verde | Programa Turismo Cerro Verde | Dr. Víctor Hugo Wong Calderón | Sociedad minera cerro verde S.A.A. | S/. 44,956.08 |
Cerro Verde | Programa de manipulación conservación y preparación de alimentos | Dr. Víctor Hugo Wong Calderón | Sociedad minera cerro verde S.A.A. | |
Fondo Newton-Paulet: Researcher Links | Integrating omic-based technologies for the valorisation of peruvian crop biodiversity | Lena Gálvez Ranilla | Fondecyt | £ 36,950,00 |
Talleres 2018-01 | Fondo Newton Paulet | |||
Cyted | Construcción y evaluación de capacidades innovadoras del sector académico | José Sulla | Cyted | |
Cyted | Foro cyted iberoeka – energías renovables, grandes oportunidades. | Mauricio Meza Riquelme | Concytec | 8,476 € |
Programa Nacional Antártico | Biodegradación de microplásticos identificados en la península antártica y su bioacumulación en especies de importancia económica | Joshelyn Mariangela Paredes Zavala | Ministerio de relaciones exteriores | 20,000.00 |
Concurso equipamiento científico | Adquisición de un biorreactor automatizado de escala piloto (70 litros) para la producción biotecnológica de insumos ecoamigables para la industria textil | Lena Galvez Ranilla | Fondecyt | S/.1,500,000.00 |
Proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico | Plataforma molecular para terapia genica correctiva en retinosis pigmentaria, utilizando trasplante autologo de células madre pluripotenciales inducidas (ipsc) genéticamente modificadas con la tecnología | Berly Edinsson Cardenas Pillco | Fondecyt | S/. 500,000.00 |
Proyectos de investigación básica y aplicada | Valorización de los desechos plásticos mediante pirolisis catalítica utilizando zeolitas naturales obtenidas a partir de la ceniza volcánica | Jonathan Joseph Almirón | Fondecyt | S/. 557,290.48 |
Concurso equipamiento | Evaluación del comportamiento de una solución con agente macrociclico con ligando específico para el reconocimiento de cadmio en sustancias acuosas que permita su cuantificación utilizando sensores y fluorescentes y electromagnéticos. Adquisición de una impresora 3d de tecnología fdm que emplea tintas de nanopartículas capas de imprimir metales y polímeros para potencias la investigación y desarrollo de prototipos de sensores y pcb multicapa | Jaime Dante Cardenas García | Fondecyt | S/.1,382,966.00 |
2017
13 Proyectos UCSM
PROYECTO | DURACIÓN | FONDO | MONTO FINANCIADO |
---|---|---|---|
CYTED: | 24 meses | Cyted | 180,000.00 € |
Producción de biometano para combustible de transporte a partir de residuos de biomasa - Consorcio con Instituciones Académicas y Empresariales de España, México, Colombia, Uruguay y Guatemala | |||
Sumajg Warmi: Situación, Retos y Oportunidades de Mujeres Investigadoras en la Costa, Sierra y Selva del Perú | 12 meses | Fondecyt | S/.65,000.00 |
Programa de Especialización Profesional: Extensionista en Control de | 14 meses | Pnia | S/.199,587.37 |
Calidad Agroindustrial; en los Distritos de Majes, Santa Rita de Siguas y la Joya en Arequipa | |||
Programa de Especialización Profesional: Extensionista para la producción de Uva de Mesa con calidad de exportación, en los distritos de Majes, Santa Rita de Sihuas y la Joya en Arequipa | 14 meses | Pnia | S/.197,771.26 |
PITEI: | 24 meses | Innóvate Perú Agroinca Productos Peruanos de Exp. SA Instituto de | S/.404,500.00 |
Desarrollo de tecnología para el aprovechamiento de los | Investigación y | ||
polifenoles en los subproductos del procesamiento de granada | Desarrollo para el Sur | ||
(Punica granatun), en la región Arequipa | |||
Programa de Especialización profesional: Extensionista en control de | 6 meses | Pnia | S/. 199,587.37 |
calidad agroindustria; en los distritos de Majes, Santa Rita de Siguas y La Joya en Arequipa | IIDS | ||
Programa de Especialización profesional: Extensionista para la producción | 6 meses | Pnia | S/. 197,771.26 |
de uva de mesa con calidad de exportación; en los distritos de | IIDS | ||
Majes, Santa Rita de Siguas y La Joya en Arequipa. | |||
Valorización de los desechos plásticos mediante pirolisis catalítica | 12 meses | Fondecyt | 461000 |
utilizando zeolitas naturales obtenidas a partir de la ceniza volcánica | Universidad | ||
Católica San Pablo | |||
Evaluación de las propiedades hipoglucémicas en modelos in vitro de | 4 años | Fondo Canon Minero Universidad Nacional del Centro del Perú–Huancayo | |
nanoencapsulados de polifenoles a partir de residuos de alcachofa | |||
(Cynara scolimun L.) | |||
XXIV Jornada Internacional de Ingeniería de Sistemas – JINIS 2017 | 6 meses | Cienciactiva | 64334 |
2016
5 Proyectos UCSM
PROYECTO |
---|
Proyecto tipo Horizonte 2020 ganó financiamiento de la Unión Europea por US$38,231.41 en asociación con 18 instituciones europeas y 1 latinoamericana (Ecuador), el proyecto INNOQUA – SISTEMA ECOLÓGICO E INNOVADOR PARA AHORRO DE AGUA Y DE RECURSOS gestionado por docentes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas. |
Proyecto tipo PNIA – BM con un financiamiento de S/. 522,260.00 soles, proyecto DESARROLLO DE CONOCIMIENTO EN EL EMPLEO DE DIPTEROS (HERMETIA ILLUCENS), PARA EL BIOPROCESAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS AGRICOLAS. |
Proyecto co-financiado por la Universidad de Pensilvania por US$18,950.00, para la implementación del Centro de Investigación a Mediana Altura de la UCSM |
Proyecto ganado en su versión Universidad – Empresa con la Empresa Transnacional MAGTEL, por un monto de 400 mil soles de financiamiento “Diseño y Desarrollo de nuevo dispositivo y sistema de gestión para la monitorización de operarios, orientado a la mejora de seguridad industrial y optimización de procesos en plantas industriales de la región de Arequipa (MONSEOPI)”. |
Evento financiado por el Fondo CYTED Iberoeka, INNOVACIONES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS, del 24 – 26 octubre 2016 por 4,000.00 euros. |
2015
24 Proyectos UCSM
INVESTIGACIÓN | AUTORES | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GESTIÓN DE FONDOS |
---|---|---|---|
PNIA: Producción y uso de biometano como sustituto de combustibles fósiles en procesos agrícolas | Godofredo Peña Dávila Juan Reategui Ordoñez Eduardo Mendoza Cardenas Sergio Mestas Ramos Jorge Castro Valdivia Fernando Mejía Nova Luz Cárdenas Herrera | 1. Pnia | Gestión financiera a cargo de UCSM |
Área Prioritarias: Elaboración de la Agenda Regional de Innovación inteligente como marco estratégico para la promoción de la tecnología, ciencia e innovación en la Región Arequipa | Mauricio Meza Riquelme Edgar Borda Rivera José Azalde, Hugo Jimenez Bruno Gambeta, Renato Rocha YbethChirinos Frank Mendoza Frisancho Rosa Rucano Yareta | 1. Fondecyt | Gestión financiera a cargo de UCSM |
Estudio de Factibilidad social para la formulación del proyecto de intervención de las aldeas infantiles S.O.S. en atención a la situación de vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Región Arequipa | Edgar Borda Rivera Yanina Medina Gordillo Jaime Lara | 1. Aldeas Infantiles S.O.S. | Gestión financiera a cargo de UCSM |
PIBAP: Diseño, caracterización y evaluación de sistemas liposomales a base de macamidas, vectorizados hacia el sistema nervioso central para el tratamiento de la epilepsia. | Karin Vera López Rita Nieto Montesinos Julitza Paredes Fuentes José Miguel Carpio Carpio José Villanueva Salas PhD. | 1. Concytec – PIBAP | Gestión financiera a cargo de UCSM |
PIBAP: Co-administración de inhibidores de la glicoproteína-p como alternativa terapéutica en el tratamiento contra la epilepsia | Karin Vera López Rita Nieto Montesinos Julitza Paredes Fuentes José Miguel Carpio Carpio José Villanueva Salas PhD. | 1. Concytec – PIBAP | Gestión financiera a cargo de UCSM |